<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Foursquare : le jeu géolocalisé arrive en Europe et à Paris</title>
	<atom:link href="http://www.geoinweb.com/2009/11/05/foursquare-le-jeu-geolocalise-arrive-en-europe-et-a-paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinweb.com/2009/11/05/foursquare-le-jeu-geolocalise-arrive-en-europe-et-a-paris/</link>
	<description>GeoWeb, Information géographique, Mashups, APIs cartographiques, Géolocalisation, Webmapping</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 12:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Foursquare : quelles opportunités ce réseau social géolocalisé peut vous apporter?</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/11/05/foursquare-le-jeu-geolocalise-arrive-en-europe-et-a-paris/comment-page-1/#comment-7534</link>
		<dc:creator>Foursquare : quelles opportunités ce réseau social géolocalisé peut vous apporter?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1698#comment-7534</guid>
		<description>[...] vous avais fait sa présentation, lors de son arrivée en Europe et notamment à Paris. Et au fur et à mesure de son utilisation, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous avais fait sa présentation, lors de son arrivée en Europe et notamment à Paris. Et au fur et à mesure de son utilisation, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Noticings : un jeu de photos géotaggées utilisant l’API Flickr &#171; LocalLab : Foire aux Infos</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/11/05/foursquare-le-jeu-geolocalise-arrive-en-europe-et-a-paris/comment-page-1/#comment-6158</link>
		<dc:creator>Noticings : un jeu de photos géotaggées utilisant l’API Flickr &#171; LocalLab : Foire aux Infos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1698#comment-6158</guid>
		<description>[...] On se rapproche un peu du jeu FourSquare. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On se rapproche un peu du jeu FourSquare. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Noticings : un jeu de photos géotaggées utilisant l&#8217;API Flickr</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/11/05/foursquare-le-jeu-geolocalise-arrive-en-europe-et-a-paris/comment-page-1/#comment-6086</link>
		<dc:creator>Noticings : un jeu de photos géotaggées utilisant l&#8217;API Flickr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1698#comment-6086</guid>
		<description>[...] On se rapproche un peu du jeu FourSquare. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On se rapproche un peu du jeu FourSquare. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe Gargov / Groupe Chronos</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/11/05/foursquare-le-jeu-geolocalise-arrive-en-europe-et-a-paris/comment-page-1/#comment-6075</link>
		<dc:creator>Philippe Gargov / Groupe Chronos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1698#comment-6075</guid>
		<description>&quot;Plus qu&#039;un jeu, un city-guide&quot; : le titre est du New York Times, et exprime parfaitement tout ce que peut apporter le ludique à nos pratiques urbaines, individuelles ou collectives. 

Un billet sur le sujet (avec le lien du NYT et quelques autres sur Foursquare et la &quot;ludification&quot; des villes) :

http://www.groupechronos.org/index.php/fre/blog/ludifier-la-ville.-reenchanter-l-urbain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Plus qu&#8217;un jeu, un city-guide&nbsp;&raquo; : le titre est du New York Times, et exprime parfaitement tout ce que peut apporter le ludique à nos pratiques urbaines, individuelles ou collectives. </p>
<p>Un billet sur le sujet (avec le lien du NYT et quelques autres sur Foursquare et la &laquo;&nbsp;ludification&nbsp;&raquo; des villes) :</p>
<p><a href="http://www.groupechronos.org/index.php/fre/blog/ludifier-la-ville.-reenchanter-l-urbain" rel="nofollow">http://www.groupechronos.org/index.php/fre/blog/ludifier-la-ville.-reenchanter-l-urbain</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
