<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google cesse d&#8217;utiliser TeleAtlas comme fournisseur de données pour les USA et se base sur ses propres données géographiques</title>
	<atom:link href="http://www.geoinweb.com/2009/10/08/google-cesse-dutiliser-teleatlas-comme-fournisseur-de-donnees-pour-les-usa-et-se-base-sur-ses-propres-donnees-geographiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinweb.com/2009/10/08/google-cesse-dutiliser-teleatlas-comme-fournisseur-de-donnees-pour-les-usa-et-se-base-sur-ses-propres-donnees-geographiques/</link>
	<description>GeoWeb, Information géographique, Mashups, APIs cartographiques, Géolocalisation, Webmapping</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 22:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Audrey</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/10/08/google-cesse-dutiliser-teleatlas-comme-fournisseur-de-donnees-pour-les-usa-et-se-base-sur-ses-propres-donnees-geographiques/comment-page-1/#comment-5803</link>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1538#comment-5803</guid>
		<description>sources gouvernementales +images satellites + Street View. 
plus d&#039;infos sur le site officiel
http://google-latlong.blogspot.com/2009/10/your-world-your-map.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sources gouvernementales +images satellites + Street View.<br />
plus d&#8217;infos sur le site officiel<br />
<a href="http://google-latlong.blogspot.com/2009/10/your-world-your-map.html" rel="nofollow">http://google-latlong.blogspot.com/2009/10/your-world-your-map.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/10/08/google-cesse-dutiliser-teleatlas-comme-fournisseur-de-donnees-pour-les-usa-et-se-base-sur-ses-propres-donnees-geographiques/comment-page-1/#comment-5797</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1538#comment-5797</guid>
		<description>Quel est la base/la source de ces données Google Inside ? Tiger ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel est la base/la source de ces données Google Inside ? Tiger ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Maps vous propose signaler des erreurs sur ses cartes&#8230; aux USA</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/10/08/google-cesse-dutiliser-teleatlas-comme-fournisseur-de-donnees-pour-les-usa-et-se-base-sur-ses-propres-donnees-geographiques/comment-page-1/#comment-5795</link>
		<dc:creator>Google Maps vous propose signaler des erreurs sur ses cartes&#8230; aux USA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1538#comment-5795</guid>
		<description>[...] À propos     &#8592; Billet précédent : Google cesse d&#8217;utiliser TeleAtlas comme fournisseur de données pour les USA et se base sur se... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] À propos     &larr; Billet précédent : Google cesse d&#8217;utiliser TeleAtlas comme fournisseur de données pour les USA et se base sur se&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

