<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Smart Navigation sur Google Street View</title>
	<atom:link href="http://www.geoinweb.com/2009/06/04/smart-navigation-google-street-view/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinweb.com/2009/06/04/smart-navigation-google-street-view/</link>
	<description>GeoWeb, Information géographique, Mashups, APIs cartographiques, Géolocalisation, Webmapping</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 22:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Geolocalisation et nouvelle version de l&#8217;iPhone&#8230;.et si</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/06/04/smart-navigation-google-street-view/comment-page-1/#comment-3855</link>
		<dc:creator>Geolocalisation et nouvelle version de l&#8217;iPhone&#8230;.et si</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1349#comment-3855</guid>
		<description>[...] si on couple tout ça avec la nouvelle version de Google StreetView présenté par Renaud, on s’aperçoit qu’il ya un modèle 3D des villes sous-jacent à ce nouveau mode de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si on couple tout ça avec la nouvelle version de Google StreetView présenté par Renaud, on s’aperçoit qu’il ya un modèle 3D des villes sous-jacent à ce nouveau mode de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/06/04/smart-navigation-google-street-view/comment-page-1/#comment-3649</link>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1349#comment-3649</guid>
		<description>Impressionnant de simplicité, bravo ! (et merci)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant de simplicité, bravo ! (et merci)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vincent</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/06/04/smart-navigation-google-street-view/comment-page-1/#comment-3645</link>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1349#comment-3645</guid>
		<description>Prochaine étape : toutes les villes concernées par Street View en 3D texturée dans Google Earth. La il ne leur manque plus grand chose pour que ce soit une réalité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prochaine étape : toutes les villes concernées par Street View en 3D texturée dans Google Earth. La il ne leur manque plus grand chose pour que ce soit une réalité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cmonweb</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/06/04/smart-navigation-google-street-view/comment-page-1/#comment-3635</link>
		<dc:creator>Cmonweb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1349#comment-3635</guid>
		<description>Effectivement, c&#039;est bluffant.

Quelle rapidité !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, c&#8217;est bluffant.</p>
<p>Quelle rapidité !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

