<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Earth et Google Maps intègrent des images de l&#8217;IGN</title>
	<atom:link href="http://www.geoinweb.com/2009/05/14/google-earth-maps-ign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinweb.com/2009/05/14/google-earth-maps-ign/</link>
	<description>GeoWeb, Information géographique, Mashups, APIs cartographiques, Géolocalisation, Webmapping</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 22:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : isabelle</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/05/14/google-earth-maps-ign/comment-page-1/#comment-21465</link>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1264#comment-21465</guid>
		<description>Bonjour, pages jaunes n&#039;a plus la fontion de la vue aérienne, avec une réelle précision ( plus qu&#039;une vue de haut). Quelqu&#039;un connait il un site ayant les memes qualités et prestations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, pages jaunes n&#8217;a plus la fontion de la vue aérienne, avec une réelle précision ( plus qu&#8217;une vue de haut). Quelqu&#8217;un connait il un site ayant les memes qualités et prestations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : berthon</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/05/14/google-earth-maps-ign/comment-page-1/#comment-7941</link>
		<dc:creator>berthon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1264#comment-7941</guid>
		<description>google est bien on peut aller sur tou se qu on veut je kiffe google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google est bien on peut aller sur tou se qu on veut je kiffe google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stojakovic</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/05/14/google-earth-maps-ign/comment-page-1/#comment-5624</link>
		<dc:creator>Stojakovic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1264#comment-5624</guid>
		<description>IGNBN _ france</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IGNBN _ france</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gummibärli</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/05/14/google-earth-maps-ign/comment-page-1/#comment-3237</link>
		<dc:creator>Gummibärli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1264#comment-3237</guid>
		<description>Sauf qu&#039;en général, c&#039;est Google qui fixe les règles du jeu : les agences nationales doivent &quot;vendre&quot; leurs données à Google et non les &quot;licencier&quot;, comme pour les autres clients. De plus le for juridique est souvent situé aux Bahamas ou autres endroits exotiques et non dans le pays concerné.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauf qu&#8217;en général, c&#8217;est Google qui fixe les règles du jeu : les agences nationales doivent &laquo;&nbsp;vendre&nbsp;&raquo; leurs données à Google et non les &laquo;&nbsp;licencier&nbsp;&raquo;, comme pour les autres clients. De plus le for juridique est souvent situé aux Bahamas ou autres endroits exotiques et non dans le pays concerné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : phiji</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/05/14/google-earth-maps-ign/comment-page-1/#comment-3039</link>
		<dc:creator>phiji</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1264#comment-3039</guid>
		<description>Comme quoi l&#039;interface y est aussi vraiment pour beaucoup... 

Quant aux coûts de licence, j&#039;ai l&#039;impression que ça doit quand même rester dans les moyens de Google non ?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme quoi l&#8217;interface y est aussi vraiment pour beaucoup&#8230; </p>
<p>Quant aux coûts de licence, j&#8217;ai l&#8217;impression que ça doit quand même rester dans les moyens de Google non ?:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JCMoriaud</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/05/14/google-earth-maps-ign/comment-page-1/#comment-2953</link>
		<dc:creator>JCMoriaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 06:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1264#comment-2953</guid>
		<description>Hum, c&#039;est donc ça ! Je me demandais pourquoi les images de mon village et de ma région avaient fait un bon en arrière dans le temps d&#039;au moins 5 ans ! La qualité n&#039;est pas meilleure pour autant ! Décidément, l&#039;IGN se distingue...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum, c&#8217;est donc ça ! Je me demandais pourquoi les images de mon village et de ma région avaient fait un bon en arrière dans le temps d&#8217;au moins 5 ans ! La qualité n&#8217;est pas meilleure pour autant ! Décidément, l&#8217;IGN se distingue&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

