<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Street View s&#8217;étend en France et en Europe</title>
	<atom:link href="http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/</link>
	<description>GeoWeb, Information géographique, Mashups, APIs cartographiques, Géolocalisation, Webmapping</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 04:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Michèle du 30</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-22004</link>
		<dc:creator>Michèle du 30</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-22004</guid>
		<description>Et Méjannes Le Clap dans le Gard c&#039;est quand les poles aurons des dent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et Méjannes Le Clap dans le Gard c&#8217;est quand les poles aurons des dent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nerto</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-8923</link>
		<dc:creator>Nerto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 23:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-8923</guid>
		<description>Streetview est vraiment bien foutu avec l&#039;intégration de la 3D, c&#039;est quand même très agréable de se promener, quoique niveau participation l&#039;offre est faible, l&#039;outil reste gadget et n&#039;a pas une utilisé folle, 2 concurrents risque de bousculer la donne et rendre streetview vraiment fun. Earthmine et surtout www.cityngo.com qui promet d&#039;être assez révolutionnaire sur de nombreux aspect, j&#039;ai rapidement regarder le service, ça semble en bonne voie... A suivre ami geek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Streetview est vraiment bien foutu avec l&#8217;intégration de la 3D, c&#8217;est quand même très agréable de se promener, quoique niveau participation l&#8217;offre est faible, l&#8217;outil reste gadget et n&#8217;a pas une utilisé folle, 2 concurrents risque de bousculer la donne et rendre streetview vraiment fun. Earthmine et surtout <a href="http://www.cityngo.com" rel="nofollow">http://www.cityngo.com</a> qui promet d&#8217;être assez révolutionnaire sur de nombreux aspect, j&#8217;ai rapidement regarder le service, ça semble en bonne voie&#8230; A suivre ami geek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : phildu91</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-8271</link>
		<dc:creator>phildu91</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-8271</guid>
		<description>et angouleme c pour quand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et angouleme c pour quand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : downes</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-6582</link>
		<dc:creator>downes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-6582</guid>
		<description>il n&#039;y a presque pas de street view en bretagne finistère sud (Audierne,Pont-croix,plozevet,pointe du Raz...) dommage!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il n&#8217;y a presque pas de street view en bretagne finistère sud (Audierne,Pont-croix,plozevet,pointe du Raz&#8230;) dommage!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RAHLI</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-6359</link>
		<dc:creator>RAHLI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 00:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-6359</guid>
		<description>SA VA TROS LOIN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SA VA TROS LOIN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : boudik</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-6330</link>
		<dc:creator>boudik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-6330</guid>
		<description>ca y est metz est sur street view! le monde entier peut matter mon bel appart&#039; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca y est metz est sur street view! le monde entier peut matter mon bel appart&#8217; <img src='http://www.geoinweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : martzloff</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-6182</link>
		<dc:creator>martzloff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-6182</guid>
		<description>et saverne
et colmar
et mulhouse
et besancon
et belfort
et l allemagne
et la pologne
et l inde
et la chine
et la russie
et l europe

il faut vraiment s-y mettre au boulot
il faut que sa soit avant le 31/12/2009

merci
parce que sa me gonfle de toujours aller au meme endroit
lol
cordialemant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et saverne<br />
et colmar<br />
et mulhouse<br />
et besancon<br />
et belfort<br />
et l allemagne<br />
et la pologne<br />
et l inde<br />
et la chine<br />
et la russie<br />
et l europe</p>
<p>il faut vraiment s-y mettre au boulot<br />
il faut que sa soit avant le 31/12/2009</p>
<p>merci<br />
parce que sa me gonfle de toujours aller au meme endroit<br />
lol<br />
cordialemant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : toma</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-4568</link>
		<dc:creator>toma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-4568</guid>
		<description>hé à Bordeaux! comment on fait?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hé à Bordeaux! comment on fait?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jasson</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-4026</link>
		<dc:creator>Jasson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-4026</guid>
		<description>Ca marche pas a Metz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca marche pas a Metz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-1722</link>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-1722</guid>
		<description>@DEREGNAUCOURT
Street View n&#039;est pas &quot;téléchargeable&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@DEREGNAUCOURT<br />
Street View n&#8217;est pas &laquo;&nbsp;téléchargeable&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DEREGNAUCOURT</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-1721</link>
		<dc:creator>DEREGNAUCOURT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-1721</guid>
		<description>comment telecharger street view ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comment telecharger street view ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : xaviera</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-1435</link>
		<dc:creator>xaviera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-1435</guid>
		<description>maintenant, ça marche à Angers !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maintenant, ça marche à Angers !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-1397</link>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 12:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-1397</guid>
		<description>@banji : :-) vous êtes doublement chanceux, votre village a du voir passer le Tour de France 2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@banji : <img src='http://www.geoinweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  vous êtes doublement chanceux, votre village a du voir passer le Tour de France 2008</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : banji</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-1396</link>
		<dc:creator>banji</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 12:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-1396</guid>
		<description>Même mon petit village des Pyrénées (Argelès-Gazost) est listé sur Google Street View depuis plusieurs mois alors même que beaucoup de grandes villes du monde n&#039;y sont pas encore ! :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même mon petit village des Pyrénées (Argelès-Gazost) est listé sur Google Street View depuis plusieurs mois alors même que beaucoup de grandes villes du monde n&#8217;y sont pas encore ! :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etienne</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-1373</link>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-1373</guid>
		<description>Ca ne marche pas encore partout...enfin pas chez moi à Angers en tout cas !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca ne marche pas encore partout&#8230;enfin pas chez moi à Angers en tout cas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Street View s’étend en France avec Grenoble</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-1372</link>
		<dc:creator>Google Street View s’étend en France avec Grenoble</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-1372</guid>
		<description>[...] (via Google Street View s’étend en France et en Europe.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via Google Street View s’étend en France et en Europe.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : titou</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-1371</link>
		<dc:creator>titou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-1371</guid>
		<description>hey a Bordeaux...on se brosse!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey a Bordeaux&#8230;on se brosse!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les buzz auxquels vous avez échappé cette semaine &#124; Presse-Citron</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Les buzz auxquels vous avez échappé cette semaine &#124; Presse-Citron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-1370</guid>
		<description>[...] Google Street View voit de plus en plus large : 30 villes françaises en plus. Ils ont même trouvé Saint-Etienne dis-donc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Street View voit de plus en plus large : 30 villes françaises en plus. Ils ont même trouvé Saint-Etienne dis-donc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TOMHTML</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2009/03/19/google-street-view-mise-a-jour-france-europe/comment-page-1/#comment-1361</link>
		<dc:creator>TOMHTML</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=1072#comment-1361</guid>
		<description>Limoges, hé hé ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Limoges, hé hé <img src='http://www.geoinweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

