<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Revue du Geoweb et de la géolocalisation de la semaine</title>
	<atom:link href="http://www.geoinweb.com/2008/12/07/revue-du-geoweb-et-de-la-geolocalisation-de-la-semaine-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/07/revue-du-geoweb-et-de-la-geolocalisation-de-la-semaine-2/</link>
	<description>GeoWeb, Information géographique, Mashups, APIs cartographiques, Géolocalisation, Webmapping</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 04:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Olivier G.</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/07/revue-du-geoweb-et-de-la-geolocalisation-de-la-semaine-2/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Olivier G.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 17:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=833#comment-520</guid>
		<description>Pour compléter le 1er point du billet sur l&#039;écosystème des mashups:

John Musser (le boss de programmableweb.com) a eu la gentillesse de me fournir une clef et j&#039;ai pu jouer avec l&#039;API de programmableweb.com et faire un peu de datamining sur la communauté de mashupers.
PW annonce 5800 membres. Si l&#039;on va au delà de ce chiffre (qui peut paraitre impressionnant), on se rend compte que seulement 16% sont les auteurs d&#039;au moins 1 mashup ajouté au site et que seulement 3% ont produit plus de 2 mashups.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour compléter le 1er point du billet sur l&#8217;écosystème des mashups:</p>
<p>John Musser (le boss de programmableweb.com) a eu la gentillesse de me fournir une clef et j&#8217;ai pu jouer avec l&#8217;API de programmableweb.com et faire un peu de datamining sur la communauté de mashupers.<br />
PW annonce 5800 membres. Si l&#8217;on va au delà de ce chiffre (qui peut paraitre impressionnant), on se rend compte que seulement 16% sont les auteurs d&#8217;au moins 1 mashup ajouté au site et que seulement 3% ont produit plus de 2 mashups.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yoz</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/07/revue-du-geoweb-et-de-la-geolocalisation-de-la-semaine-2/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Yoz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=833#comment-513</guid>
		<description>Le top je ne sais pas mais j&#039;ai testé sur un émulateur de nokia N95 et ça a l&#039;air de bien tourner, le design est sobre et efficace, sauf le mode nuit. Il manque encore certaines fonctionnalités propres au serveur GEOD (pagesjaunes, carnets d&#039;adresses pour géolocaliser ses contacts en temps réel, les rendez-vous, etc....). On attend la mise en œuvre de ces fonctionnalités très prochainement. Mais on attend surtout la possibilité de pouvoir modifier en temps réel les cartes et adresses et mettre à disposition des autres utilisateurs les modifications en quasi temps-réel, avec la possibilité de se connecter à des bases dedonnées externes (horaires sncf, avions, bus, réserver un taxi, etc....). Le meilleur est devant nous je pense...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le top je ne sais pas mais j&#8217;ai testé sur un émulateur de nokia N95 et ça a l&#8217;air de bien tourner, le design est sobre et efficace, sauf le mode nuit. Il manque encore certaines fonctionnalités propres au serveur GEOD (pagesjaunes, carnets d&#8217;adresses pour géolocaliser ses contacts en temps réel, les rendez-vous, etc&#8230;.). On attend la mise en œuvre de ces fonctionnalités très prochainement. Mais on attend surtout la possibilité de pouvoir modifier en temps réel les cartes et adresses et mettre à disposition des autres utilisateurs les modifications en quasi temps-réel, avec la possibilité de se connecter à des bases dedonnées externes (horaires sncf, avions, bus, réserver un taxi, etc&#8230;.). Le meilleur est devant nous je pense&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ReLuc</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/07/revue-du-geoweb-et-de-la-geolocalisation-de-la-semaine-2/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>ReLuc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=833#comment-512</guid>
		<description>Open Street Map en vue 2.5D fonctionne aussi sous chrome de Google et potentiellement sous Safari d&#039;Apple grâce à WebKit. Les utilisateurs de IE devront attendre la publication d&#039;un plugin par Mozilla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Open Street Map en vue 2.5D fonctionne aussi sous chrome de Google et potentiellement sous Safari d&#8217;Apple grâce à WebKit. Les utilisateurs de IE devront attendre la publication d&#8217;un plugin par Mozilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : philippe</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/07/revue-du-geoweb-et-de-la-geolocalisation-de-la-semaine-2/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>philippe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 12:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/?p=833#comment-511</guid>
		<description>Effectivement c&#039;est au top et toutes les fonctionnalités à venir sont très prometteuses.
Potentiel énorme ! C&#039;est ça l&#039;avenir : GPS en temps réel
Bravo à BCI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement c&#8217;est au top et toutes les fonctionnalités à venir sont très prometteuses.<br />
Potentiel énorme ! C&#8217;est ça l&#8217;avenir : GPS en temps réel<br />
Bravo à BCI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

