<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : DisMoiO&#249; sur iPhone!</title>
	<atom:link href="http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/</link>
	<description>GeoWeb, Information géographique, Mashups, APIs cartographiques, Géolocalisation, Webmapping</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 22:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : DisMoiOù le nouveau guide numérique</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/comment-page-1/#comment-5865</link>
		<dc:creator>DisMoiOù le nouveau guide numérique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/#comment-5865</guid>
		<description>[...] Depuis DisMoiOù a beaucoup évolué tant sur le web que sur le mobile. Mais c&#8217;est bien sur le mobile et plus précisément sur l&#8217;iPhone, que la startup parisienne a véritablement décollée, il y a 1 an déjà (DisMoiOù sur iPhone!). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depuis DisMoiOù a beaucoup évolué tant sur le web que sur le mobile. Mais c&#8217;est bien sur le mobile et plus précisément sur l&#8217;iPhone, que la startup parisienne a véritablement décollée, il y a 1 an déjà (DisMoiOù sur iPhone!). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romain</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/comment-page-1/#comment-2501</link>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/#comment-2501</guid>
		<description>Pourtant sur cette page : http://code.google.com/intl/fr/apis/maps/signup.html, on peut lire : There is no limit on the number of page views you may generate per day using the Maps API.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourtant sur cette page : <a href="http://code.google.com/intl/fr/apis/maps/signup.html" rel="nofollow">http://code.google.com/intl/fr/apis/maps/signup.html</a>, on peut lire : There is no limit on the number of page views you may generate per day using the Maps API.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romain</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/comment-page-1/#comment-2500</link>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/#comment-2500</guid>
		<description>@Renaud, pour toi actuellement, le système de carte fonctionne ? Quel est ton opérateur ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Renaud, pour toi actuellement, le système de carte fonctionne ? Quel est ton opérateur ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/comment-page-1/#comment-2498</link>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/#comment-2498</guid>
		<description>En effet... c&#039;est étonnant. Pourtant l&#039;image que vous présentez est bien celle du quota dépassé...

A moins que DisMoiOù passe par une sorte de proxy sur leur serveur pour récupérer l&#039;image et donc 1 seul viewer est considéré pour Google...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet&#8230; c&#8217;est étonnant. Pourtant l&#8217;image que vous présentez est bien celle du quota dépassé&#8230;</p>
<p>A moins que DisMoiOù passe par une sorte de proxy sur leur serveur pour récupérer l&#8217;image et donc 1 seul viewer est considéré pour Google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romain</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/comment-page-1/#comment-2497</link>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/#comment-2497</guid>
		<description>Moi je lis &#039;1000 image requests per viewer&#039;, ce que je comprends en français : 1000 consultations d&#039;images pour chaque visiteur, si tel est le cas, j&#039;en suis très loin. Ce n&#039;est pas possible que ce soit 1000 consultations d&#039;images pour l&#039;application.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je lis &#8216;1000 image requests per viewer&#8217;, ce que je comprends en français : 1000 consultations d&#8217;images pour chaque visiteur, si tel est le cas, j&#8217;en suis très loin. Ce n&#8217;est pas possible que ce soit 1000 consultations d&#8217;images pour l&#8217;application.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/comment-page-1/#comment-2496</link>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/#comment-2496</guid>
		<description>Je ne suis pas certain mais c&#039;est ce que j&#039;en déduis...

Voici les limites mises en place par Google

http://code.google.com/apis/maps/documentation/staticmaps/#Limits

&quot;1000 unique (different) image requests per viewer per day&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas certain mais c&#8217;est ce que j&#8217;en déduis&#8230;</p>
<p>Voici les limites mises en place par Google</p>
<p><a href="http://code.google.com/apis/maps/documentation/staticmaps/#Limits" rel="nofollow">http://code.google.com/apis/maps/documentation/staticmaps/#Limits</a></p>
<p>&laquo;&nbsp;1000 unique (different) image requests per viewer per day&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romain</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/comment-page-1/#comment-2495</link>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/#comment-2495</guid>
		<description>Donc si tel est le cas, l&#039;utilisation de la carte de l&#039;application DisMoiOù n&#039;est plus possible lorsque le quota est dépassé ? Pourtant Maps fonctionne toujours (plus ou moins) bien.

Ce quota dont tu parles n&#039;est jamais réinitialisé dans la journée ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donc si tel est le cas, l&#8217;utilisation de la carte de l&#8217;application DisMoiOù n&#8217;est plus possible lorsque le quota est dépassé ? Pourtant Maps fonctionne toujours (plus ou moins) bien.</p>
<p>Ce quota dont tu parles n&#8217;est jamais réinitialisé dans la journée ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/comment-page-1/#comment-2494</link>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/#comment-2494</guid>
		<description>@Romain :
L&#039;application DisMoiOù utilise Google Maps API Static... et cette image apparait quand le cota d&#039;image par jour est dépassé pour leur compte...
Trop de succès! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Romain :<br />
L&#8217;application DisMoiOù utilise Google Maps API Static&#8230; et cette image apparait quand le cota d&#8217;image par jour est dépassé pour leur compte&#8230;<br />
Trop de succès! <img src='http://www.geoinweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romain</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/comment-page-1/#comment-2493</link>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/#comment-2493</guid>
		<description>Bonjour,

 je trouve en effet que l&#039;application est top, mais il arrive parfois avec l&#039;utilisation du réseau 3G/Edge que la carte ne s&#039;affiche pas : http://rom.romain.free.fr/IMG_0001.PNG

Avez vous une idée de ce qui peux ce passer ?  Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p> je trouve en effet que l&#8217;application est top, mais il arrive parfois avec l&#8217;utilisation du réseau 3G/Edge que la carte ne s&#8217;affiche pas : <a href="http://rom.romain.free.fr/IMG_0001.PNG" rel="nofollow">http://rom.romain.free.fr/IMG_0001.PNG</a></p>
<p>Avez vous une idée de ce qui peux ce passer ?  Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frederic</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/#comment-489</guid>
		<description>Bonjour Renaud,

il existe aussi aroundme (gratuit sur l&#039;appstore) qui marche plutôt pas mal. 

C&#039;est un peu différent : pas de notation. Par contre, il bascule sous Google Maps pour nous montrer l&#039;itinéraire entre notre position et le service demandé (avec possibilité d&#039;itinéraire pieton depuis la 2.2)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Renaud,</p>
<p>il existe aussi aroundme (gratuit sur l&#8217;appstore) qui marche plutôt pas mal. </p>
<p>C&#8217;est un peu différent : pas de notation. Par contre, il bascule sous Google Maps pour nous montrer l&#8217;itinéraire entre notre position et le service demandé (avec possibilité d&#8217;itinéraire pieton depuis la 2.2)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinweb.com/2008/12/01/dismoio-sur-iphone/#comment-487</guid>
		<description>Merci Renaud pour cette revue ! Plus il y a d&#039;utilisateurs, plus le service est pertinents pour chacun, alors...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Renaud pour cette revue ! Plus il y a d&#8217;utilisateurs, plus le service est pertinents pour chacun, alors&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

