<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Street View en France pour le &#8220;Tour de France&#8221;!</title>
	<atom:link href="http://www.geoinweb.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinweb.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/</link>
	<description>GeoWeb, Information géographique, Mashups, APIs cartographiques, Géolocalisation, Webmapping</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 04:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Google Maps recueille les suggestions des internautes pour Street View</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/comment-page-1/#comment-5607</link>
		<dc:creator>Google Maps recueille les suggestions des internautes pour Street View</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-5607</guid>
		<description>[...] Google Street View connait un fort succès en France. Souvenez vous, son premier lancement était il y a un peu plus d&#8217;un an lors du Tour de France 2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Street View connait un fort succès en France. Souvenez vous, son premier lancement était il y a un peu plus d&#8217;un an lors du Tour de France 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DocStyle</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>DocStyle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 06:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-407</guid>
		<description>Salut,

Bien fait l&#039;article ^^
Sinon j&#039;espere juste que Street View va se répendre aussi bien qu&#039;en Amérique, car c&#039;est vreaiment bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Bien fait l&#8217;article ^^<br />
Sinon j&#8217;espere juste que Street View va se répendre aussi bien qu&#8217;en Amérique, car c&#8217;est vreaiment bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : osiris</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>osiris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-406</guid>
		<description>Bonjour tout le monde!!!Et merci beaucoup a Renaud pour l&#039;info...Je presente une emission sur une chaine de Tv online et nous avons inclu cette news dans l&#039;emission d&#039;aujourd&#039;hui...http://lebuzz.mobuzz.tv
Merci encore
Bisous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour tout le monde!!!Et merci beaucoup a Renaud pour l&#8217;info&#8230;Je presente une emission sur une chaine de Tv online et nous avons inclu cette news dans l&#8217;emission d&#8217;aujourd&#8217;hui&#8230;http://lebuzz.mobuzz.tv<br />
Merci encore<br />
Bisous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François Arnal</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>François Arnal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-405</guid>
		<description>Bravo pour la qualité de votre site et le suivi de l&#039;actualité, je relaie ceci sur mon blog géofac....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour la qualité de votre site et le suivi de l&#8217;actualité, je relaie ceci sur mon blog géofac&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TOMHTML</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>TOMHTML</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-404</guid>
		<description>Trop fort Damien :)
(bizarrement, ces deux visages là ne sont pas floutés)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop fort Damien <img src='http://www.geoinweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
(bizarrement, ces deux visages là ne sont pas floutés)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : damien</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>damien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 08:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-402</guid>
		<description>google chti&#039;tr
http://maps.google.fr/?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;layer=c&amp;ll=43.610725,1.449723&amp;spn=0.01305,0.043259&amp;z=15&amp;cbll=43.605555,1.448188&amp;panoid=1Tt6R0WdSiKwHkEeTXNcIA&amp;cbp=1,288.1591639871384,,2,-9.252411575562705</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google chti&#8217;tr<br />
<a href="http://maps.google.fr/?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;layer=c&amp;ll=43.610725,1.449723&amp;spn=0.01305,0.043259&amp;z=15&amp;cbll=43.605555,1.448188&amp;panoid=1Tt6R0WdSiKwHkEeTXNcIA&amp;cbp=1,288.1591639871384,,2,-9.252411575562705" rel="nofollow">http://maps.google.fr/?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;layer=c&amp;ll=43.610725,1.449723&amp;spn=0.01305,0.043259&amp;z=15&amp;cbll=43.605555,1.448188&amp;panoid=1Tt6R0WdSiKwHkEeTXNcIA&amp;cbp=1,288.1591639871384,,2,-9.252411575562705</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TOMHTML</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>TOMHTML</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 00:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-403</guid>
		<description>Et encore merci à toi Renaud, tu étais le premier à avoir trouvé que les voitures de Google suivaient le tracé du Tour de France :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et encore merci à toi Renaud, tu étais le premier à avoir trouvé que les voitures de Google suivaient le tracé du Tour de France <img src='http://www.geoinweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

