<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Affichez vos flux ou fichiers GeoRSS et KML sur Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.geoinweb.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinweb.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/</link>
	<description>GeoWeb, Information géographique, Mashups, APIs cartographiques, Géolocalisation, Webmapping</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 04:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Mela</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/comment-page-1/#comment-3614</link>
		<dc:creator>Mela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/#comment-3614</guid>
		<description>ps :  j&#039;ai quand meme reussi à afficher une carte (créé sur google maps) sur mon site internet, c&#039;est une api?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ps :  j&#8217;ai quand meme reussi à afficher une carte (créé sur google maps) sur mon site internet, c&#8217;est une api?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mela</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/comment-page-1/#comment-3613</link>
		<dc:creator>Mela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/#comment-3613</guid>
		<description>Bonjour, 

Je suis nouvelle dans ce domaine et je ne trouve pas d&#039;aide &quot;simple&quot; à ce sujet. N&#039;y a t&#039;il pas une aide pas à pas pour l&#039;api google maps et pour y insérer des fichiers kml? 

En effet j&#039;ai crée un fichier kml depuis un .shp, or je ne sais pas comment l&#039;afficher sur google maps. 

Cette question peut être idiote mais je ne connais rien du tout a tout cela. 

Merc pour votre aide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Je suis nouvelle dans ce domaine et je ne trouve pas d&#8217;aide &laquo;&nbsp;simple&nbsp;&raquo; à ce sujet. N&#8217;y a t&#8217;il pas une aide pas à pas pour l&#8217;api google maps et pour y insérer des fichiers kml? </p>
<p>En effet j&#8217;ai crée un fichier kml depuis un .shp, or je ne sais pas comment l&#8217;afficher sur google maps. </p>
<p>Cette question peut être idiote mais je ne connais rien du tout a tout cela. </p>
<p>Merc pour votre aide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MD</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 21:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/#comment-173</guid>
		<description>Faute de frappe :

Voir le &lt;a href=&quot;http://michael.delorme.free.fr/pub/georss/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mode d&#039;emploi&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faute de frappe :</p>
<p>Voir le <a href="http://michael.delorme.free.fr/pub/georss/" rel="nofollow">mode d&#8217;emploi</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MD</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 21:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/#comment-172</guid>
		<description>LE problème c&#039;est que Google Earth, contrairement </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LE problème c&#8217;est que Google Earth, contrairement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu / Mateo</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Mathieu / Mateo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 12:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/#comment-171</guid>
		<description>Une autre grande force de Google Maps est de proposer de &quot;Traverser l&#039;Atlantique </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une autre grande force de Google Maps est de proposer de &laquo;&nbsp;Traverser l&#8217;Atlantique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

