<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mise &#224; jour de données sur Google Earth et Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.geoinweb.com/2007/03/01/mise-a-jour-de-donnees-sur-google-earth-et-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinweb.com/2007/03/01/mise-a-jour-de-donnees-sur-google-earth-et-google-maps/</link>
	<description>GeoWeb, Information géographique, Mashups, APIs cartographiques, Géolocalisation, Webmapping</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 04:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Martin</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2007/03/01/mise-a-jour-de-donnees-sur-google-earth-et-google-maps/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2007/03/01/mise-a-jour-de-donnees-sur-google-earth-et-google-maps/#comment-159</guid>
		<description>Whouaou. Merci d&#039;avoir choisi Wengen pour illustrer ton propos sur la Suisse. Il se trouve que je passe plusieurs jours par an dans ce village et je n&#039;avais JAMAIS vu une telle perspective !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Whouaou. Merci d&#8217;avoir choisi Wengen pour illustrer ton propos sur la Suisse. Il se trouve que je passe plusieurs jours par an dans ce village et je n&#8217;avais JAMAIS vu une telle perspective !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ibob</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2007/03/01/mise-a-jour-de-donnees-sur-google-earth-et-google-maps/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>ibob</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 09:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2007/03/01/mise-a-jour-de-donnees-sur-google-earth-et-google-maps/#comment-158</guid>
		<description>Certes, Lyon est en meilleure définition, mais on a fait un saut en arrière dans le temps: Il y a un gros chantier sur les berges du Rhône qui apparaissait dans la version précédente et qui n&#039;apparait plus... les photos ont au moins 2 ans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certes, Lyon est en meilleure définition, mais on a fait un saut en arrière dans le temps: Il y a un gros chantier sur les berges du Rhône qui apparaissait dans la version précédente et qui n&#8217;apparait plus&#8230; les photos ont au moins 2 ans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

